レドンドビーチ 4ユニット アパートメント

物件概要
物件エリア | レドンドビーチ |
---|---|
価格 | $2.345,000 / ¥248,570,000 (¥106/ドル) |
タイプ/間取り | 1ベッド / 1バス |
建物割合 | 70% |
建築年 | 1920 |
年間想定賃料 | $124,800 |
表面利回り | 5.1% |
賃貸状況 | - |
備考 |
物件エリア | レドンドビーチ |
---|---|
価格 | $2.345,000 / ¥248,570,000 (¥106/ドル) |
タイプ/間取り | 1ベッド / 1バス |
建物割合 | 70% |
建築年 | 1920 |
年間想定賃料 | $124,800 |
表面利回り | 5.1% |
賃貸状況 | - |
備考 |